适用材料:
涤纶、丙纶、PE、HPDE、棉、尼龙、大力马绳、高分子材料等其他复合材料。
主机:1450*1100*1650mm
纱管尺寸:φ44*112
拨盘转速:300rpm
机器功率:1.1KW
型号 | 锭数 | 头数 | 拨盘/尺寸 | 电机功率 | 拨盘转速 | 纱管尺寸 |
YB90-4-12 | 12 | 4 | 80(90) | 0.55 | 350-330 | 42*142 |
YB110-2-12 | 12 | 2 | 110(130.168) | 0.75-1.1 | 23.-160 | 57*179 |
YB300-1-12 | 12 | 1 | 300 (320) | 1.1 | 78 | 100*320 |
YB80-4-16 | 16 | 4 | 80(90) | 0.55 | 350-330 | 42*142 |
YB110-2-16 | 16 | 2 | 110(120.130.168) | 0.75-1.5 | 230-160 | 57*179 |
YB168-1-16 | 16 | 1 | 168(224.320) | 1.1-1.5 | 230-72 | 85*320 |
YB80-2-24 | 24 | 2 | 80(90.110) | 0.75 | 350-230 | 42*142 |
YB130-1-24 | 24 | 1 | 130(168.224.320) | 0.75-1.1 | 242-78 | 70*210 |
YB80-2-32 | 32 | 2 | 80 (90) | 0.75 | 350-330 | 42*142 |
YB110-1-32 | 32 | 1 | 110(130.168) | 1.1-1.5 | 230-160 | 57*179 |
YB80-2-36 | 36 | 2 | 80(90) | 0.75 | 350-330 | 42*142 |
YB110-1-36 | 36 | 1 | 110(130.168) | 1.1-1.5 | 230-160 | 57*179 |
YB80-2-40 | 40 | 2 | 80 (90) | 1.1 | 350-330 | 42*142 |
YB110-1-40 | 40 | 1 | 110(120.130.168) | 0.75-1.5 | 230-160 | 57*179 |
YB80-2-48 | 48 | 2 | 80(90) | 1.1 | 350-330 | 42*142 |
YB110-1-48 | 48 | 1 | 110(120.130.168) | 1.1-2.1 | 230-160 | 48*140 |
YB80-1-56 | 56 | 1 | 80 (90) | 1.1 | 350-330 | 42*142 |
YB80-1-64 | 64 | 1 | 80 (90) | 1.1 | 350-330 | 42*142 |
YB80-1-72 | 72 | 1 | 80(90.110.168) | 1.1-3 | 350-160 | 42*142 |
上一条:没有了
下一条:YB90-8-16槽轮压花轮带送胶器 |
返回列表 |
厂电 : 0516-89998885
移动电话 : 13225292666
E -mail : 13225292666@163. com
厂址 : 江苏省徐州市沛县安国镇宜沛工业园19号
扫一扫了解更多
扫一扫了解更多